Video sử dụng máy vận thăng nâng hàng:
CÁC BỘ PHẬN CHÍNH CỦA VẬN THĂNG
STT | Các Bộ Phận của Vận Thăng | Thông số |
1 | Đốt vận thăng (4 khoang) (d x r x c) | 410 x 525 x 2.000 mm |
2 | Bàn Nâng (d x r x c) | 1.300 x 1.100 x 350mm |
3 | Đế tời | Sắt U120 |
4 | Buly đỉnh | |
5 | Thanh giằng (d) | 1.5m (mỗi tầng phải có 1 thanh giằng) |
6 | Tủ điện |
|
THÔNG SỐ KỸ THUẬT VÀ GIÁ VẬN THĂNG NÂNG HÀNG:
Chiều cao Vận Thăng | Thông số tời | Tốc độ nâng | Đơn giá |
16m | Model tời: JK-1
Công suất: 5.5kw Đường kính cáp: Ø10 Phanh thuỷ lực 160 |
-Dùng 1 cáp: 22m/phút
-Dùng 2 cáp: 11m/phút |
49.140.000 vnđ |
18m | – | – | 50.760.000 vnđ |
20m | – | – | 52.380.000 vnđ |
22m | – | – | 54.000.000 vnđ |
24m | – | – | 55.620.000 vnd |
26m | – | – | 57.240.000 vnđ |
28m | – | – | 58.860.000 vnđ |
30m |
Model tời: JK-1,6 Công suất: 7.5kw Đường kính cáp: Ø12 Phanh thuỷ lực 200 |
– | 68.430.000 vnđ |
32m | – | – | 70.050.000 vnđ |
34m | – | – | 71.670.000 vnđ |
36m | – | – | 73.290.000 vnđ |
38m | – | – | 74.910.000 vnđ |
40m | – | – | 76.530.000 vnđ |
42m | – | – | 78.150.000 vnđ |
44m | – | – | 79.770.000 vnđ |
46m | – | – | 81.390.000 vnđ |
48m | – | – | 83.010.000 vnđ |
50m | – | – | 84.630.000 vnđ |
NHỮNG CÔNG TRÌNH ĐÃ LẮP ĐẶT THỰC TẾ |
Công ty NTK chúng tôi có xưởng sản xuất trực tiếp máy vận thăng nâng hàng, vì vậy khách hàng yên tâm tuyệt đối về chất lượng của sản phẩm và chất lượng dịch vụ.
Địa chỉ xưởng sản xuất: Số 289, Ngõ 32, Phố Linh Đường, p Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội.
HÌNH ẢNH THỰC TẾ TẠI XƯỞNG SẢN XUẤT VẬN THĂNG NÂNG HÀNG |